Petkutus Code Database (1,800 Pelit)
Halo 3
| Platform: | Xbox 360 Pro |
|---|---|
| Page Näkymät: | 76,033 |
| GN-soittimet: | 19,121-soittimet |
| Suosikit: | 3,870 Times |
| GN Arvostelu: | 4.68/5 Ratings: 2,338 |
Call of Duty 4: Modern Warfare
| Platform: | Xbox 360 Pro |
|---|---|
| Page Näkymät: | 41,368 |
| GN-soittimet: | 12,281-soittimet |
| Suosikit: | 1,856 Times |
| GN Arvostelu: | 4.72/5 Ratings: 1,495 |
Gears of War 2
| Platform: | Xbox 360 Pro |
|---|---|
| Page Näkymät: | 33,308 |
| GN-soittimet: | 10,297-soittimet |
| Suosikit: | 1,522 Times |
| GN Arvostelu: | 4.69/5 Ratings: 1,114 |
Gears Of War
| Platform: | Xbox 360 Pro |
|---|---|
| Page Näkymät: | 22,324 |
| GN-soittimet: | 7,161-soittimet |
| Suosikit: | 700 Times |
| GN Arvostelu: | 4.49/5 Ratings: 991 |
World of Warcraft: The Burning Crusade
| Platform: | PC |
|---|---|
| Page Näkymät: | 17,395 |
| GN-soittimet: | 4,980-soittimet |
| Suosikit: | 647 Times |
| GN Arvostelu: | 4.49/5 Ratings: 568 |
Assassin's Creed
| Platform: | Xbox 360 Pro |
|---|---|
| Page Näkymät: | 16,674 |
| GN-soittimet: | 5,574-soittimet |
| Suosikit: | 331 Times |
| GN Arvostelu: | 4.35/5 Ratings: 862 |
World of Warcraft: Wrath of the Lich King
| Platform: | PC |
|---|---|
| Page Näkymät: | 16,472 |
| GN-soittimet: | 4,588-soittimet |
| Suosikit: | 814 Times |
| GN Arvostelu: | 4.62/5 Ratings: 370 |
Fable 2
| Platform: | Xbox 360 Pro |
|---|---|
| Page Näkymät: | 12,567 |
| GN-soittimet: | 4,479-soittimet |
| Suosikit: | 329 Times |
| GN Arvostelu: | 4.58/5 Ratings: 523 |
BioShock
| Platform: | Xbox 360 Pro |
|---|---|
| Page Näkymät: | 11,912 |
| GN-soittimet: | 3,798-soittimet |
| Suosikit: | 363 Times |
| GN Arvostelu: | 4.65/5 Ratings: 636 |
Fallout 3
| Platform: | Xbox 360 Pro |
|---|---|
| Page Näkymät: | 10,355 |
| GN-soittimet: | 3,453-soittimet |
| Suosikit: | 522 Times |
| GN Arvostelu: | 4.73/5 Ratings: 438 |
Mass Effect
| Platform: | Xbox 360 Pro |
|---|---|
| Page Näkymät: | 9,708 |
| GN-soittimet: | 3,174-soittimet |
| Suosikit: | 268 Times |
| GN Arvostelu: | 4.55/5 Ratings: 480 |
Super Smash Bros. Brawl
| Platform: | Wii |
|---|---|
| Page Näkymät: | 9,622 |
| GN-soittimet: | 2,782-soittimet |
| Suosikit: | 334 Times |
| GN Arvostelu: | 4.68/5 Ratings: 426 |
Halo Wars
| Platform: | Xbox 360 Pro |
|---|---|
| Page Näkymät: | 7,427 |
| GN-soittimet: | 2,416-soittimet |
| Suosikit: | 218 Times |
| GN Arvostelu: | 4.47/5 Ratings: 310 |
Dead Rising
| Platform: | Xbox 360 Pro |
|---|---|
| Page Näkymät: | 7,194 |
| GN-soittimet: | 2,411-soittimet |
| Suosikit: | 148 Times |
| GN Arvostelu: | 4.25/5 Ratings: 378 |
The Orange Box
| Platform: | Xbox 360 Pro |
|---|---|
| Page Näkymät: | 6,494 |
| GN-soittimet: | 1,889-soittimet |
| Suosikit: | 153 Times |
| GN Arvostelu: | 4.67/5 Ratings: 255 |
Rock Band: Special Edition
| Platform: | Xbox 360 Pro |
|---|---|
| Page Näkymät: | 5,806 |
| GN-soittimet: | 1,820-soittimet |
| Suosikit: | 143 Times |
| GN Arvostelu: | 4.62/5 Ratings: 247 |















